M6 a repris la diffusion des inédits depuis quelques semaines. Retour sur les audiences générées ...

Episode : Audience en millions de téléspectateurs | pda (Date de la diffusion).

5#03 Des hommes d'honneur : 1,5 | - (17 juillet 2009)
5#04 Le caméléon : 1,5 | 13,5% (17 juillet 2009)
5#05 Scan Man : 1,9 | 13,1% (24 juillet 2009)
5#06 Le secret de l'aquarius : 1,5 | 10,7% (24 juillet 2009)
5#07 Dans le creux de la vague : 1,6 | 10,6% (31 juillet 2009)
5#08 Trente-six heures : 1,5 | 13,3% (31 juillet 2009)
5#09 Les maîtres du monde : 1,6 | 10,6% (7 août 2009)
5#10 Vendetta : 1,2 | 10,4% (7 août 2009)

_____
Source : Allocine (17/07 ; 24/07 ; 31/07 ; 07/08.)