Retour sur les audiences (US) de la saison 5, diffusée depuis octobre dernier sur CBS.
Episode : Audience en millions de téléspectateurs (Date de la diffusion)

5#01 High Exposure : 8,13 (3 octobre 2008)
5#02 Decoy Effect : 8,03 (10 octobre 2008)
5#03 Blowback : 8,60 (17 octobre 2008)
5#04 Jack of All Trades : 9,07 (24 octobre 2008)
5#05 Scan Man : 10,62 (31 octobre 2008)
5#06 Magic Show : 11,2* (7 novembre 2008)
5#07 Charlie don't surf : 9,27 (14 novembre 2008)
5#08 Thirty-Six Hours : 11,23 (21 novembre 2008)
5#09 Conspiracy Theory : 9,72 (5 décembre 2008)
5#10 Frienemies : 9,17 (19 décembre 2008)

_____
* Sous réserve.

Source : Allocine, épisodes 5#01, 5#02, 5#03, 5#04, 5#05, 5#06, 5#07, 5#08, 5#09, 5#10.